Detalhes do produto:
|
Marca registrada: | E-100, DETDA 80 | Cas não.: | 68479-98-1 |
---|---|---|---|
Un Não: | 3082 | Odor: | Odorless |
Fórmula molecular: | C11H18N2 | Molecular weight: | 178.28 |
Appearance: | Light Yellow Transparent Liquid | Aplicação: | elastómetro do poliuretano curado ligando o agente, agente de cura do poliuretano, elastómetro do po |
Grade standard: | Industrial Grade | ||
Realçar: | Prolongamento Chain Ethacure 100,Agente de cura do poliuretano de Ethacure 100 |
Dietiltoluenediamina ((Etacure 100) Agente de cura para epoxies
Nome do produto | Dietil-toluenodiamina (DETDA) | |
Aplicações | A dietil-toluenodiamina é um prolongador de cadeia muito eficaz do elastómero de poliuretano, em especial paraRIM (moldagem por injecção por reação)eSPUA (Elastómero de Poliurea em Spray)Outras utilizações são como agente de cura para poliuretanos eResina epóxi- antioxidante para elastómeros, lubrificantes e óleos industriais; e como intermediário químico. | |
Nome comercial | Ethancure 100 (Albemarle); DETDA 80 ((Lonza) | |
Sinônimos | Dietilmetilbenzenodiamina (francês) (DSL, EINECS) Dietilmetilbenzenodiamina (EINECS) Dietilmetilbenzoldiamina (Alemanha) (EINECS) Dietilmetilbenzenodiamina (espanhol) (EINECS) ar,ar-Dietil-ar-metilbenzenodiamina (ECL) TOLUENO, DIAMINO, DIETIL- (PICCS)Dietil-toluenodiamina |
|
Fórmula estrutural | ||
Fórmula | C11H18N2 | |
Peso Molecular | 178.28 | |
Número CAS. | 68479-98-1 | |
Especificações | Avaliação | ≥97% ((GC, área, calculada) |
3,5-Dietiltolueno-2,4-diamina: 75.5·81.0% ((GC, área) |
||
3,5-Dietiltolueno-2,6-diamina: 18.0·20.0% (GC, área) |
||
Dialquilantes m-fenilenodiaminas:0.5 ∙ 3,0% (GC, área, calculado) | ||
Água | ≤ 0,08% (m/m) (KF) | |
Propriedades típicas | Aparência |
Líquido amarelado claro. Escurece com o tempo e a exposição ao ar. |
Ponto de cozimento | -9°C | |
Ponto de calibração | 308°C | |
Densidade | 1.022 g/ml ((20°C) | |
Ponto de inflamação | > 135°C (TCC) | |
Viscosidade |
280 centistokes ((20°C); 155 centistokes ((25°C) |
|
Peso equivalente com isocyanatos |
89.1 | |
Peso equivalente com resinas epóxi |
44.6 | |
Gestão | Embalagem |
Quantidades a granel em reservatório ferroviário/rodoviário Containers ou tambores de aço |
Peso líquido 200 kg/tambor | ||
Toxicidade | Toxicidade cutânea aguda ((LD50, rat) > 2000 mg/kg | |
Transportes |
ONU:3082Grupo de embalagem:III; Classe:9 |
|
MSDS |
A MSDS está disponível mediante pedido. Informações: info@exceedchemical.com |
Pessoa de Contato: Louis.liu
Telefone: 86-15275281902
Fax: 86-532-82693196