|
Detalhes do produto:
|
Marca registrada: | E-100, DETDA 80 | CAS NÃO.: | 68479-98-1 |
---|---|---|---|
UN nenhum: | 3082 | Odor: | Inodoro |
Fórmula molecular: | C11H18N2 | Peso molecular: | 178,28 |
Aparência: | Luz - líquido transparente amarelo | Aplicação: | o elastómetro do poliuretano curou o ligamento transversal do agente, agente de cura do poliuretano, |
Padrão da categoria: | Categoria industrial | ||
Realçar: | Agente de cura do poliuretano de Ethacure 100,Ethacure líquido amarelado 100 |
Agente de cura de Diethyltoluenediamine (Ethacure 100) para poliuretanos
Nome do produto | Diethyltoluenediamine (DETDA) | |
Aplicações | Diethyltoluenediamine é um prolongamento chain muito eficaz do elastómetro do poliuretano, em particular para a BORDA (modelação por injeção de reação) e o SPUA (elastómetro de Polyurea do pulverizador). Outros usos são como o agente de cura para poliuretanos e resina de cola Epoxy; antioxidante para elastómetros, lubrificantes e óleos industriais; e como um intermediário do produto químico. | |
Marca registrada | Ethancure 100 (Albemarle); DETDA 80 (Lonza) | |
Sinônimos | Diethylmethylbenzenediamine (francês) (DSL, EINECS) diethylmethylbenzenediamine (EINECS) Diethylmethylbenzoldiamin (alemão) (EINECS) dietilmetilbencenodiamina (espanhol) (EINECS) AR, AR-Diethyl-AR-methylbenzenediamine (ECL) TOLUENO, DIAMINAS, (PICCS) Diethyltoluenediamine DIETHYL |
|
Fórmula estrutural | ||
Fórmula | C11H18N2 | |
Peso molecular | 178,28 | |
CAS não. | 68479-98-1 | |
Especificações | Ensaio | ≥97% (GC, área, Calculalted) |
3,5-Diethyltoluene-2,4-diamine: 75.5~81.0% (GC, área) |
||
3,5-Diethyltoluene-2,6-diamine: 18.0~20.0% (GC, área) |
||
M-phenylenediamines de Dialkylated: 0.5~3.0% (GC, área, calculados) | ||
Água | ≤0.08% (w/w) (KF) | |
Propriedades típicas | Aparência |
Líquido amarelado claro. Escurece-se com tempo e exposição ao ar. |
Derrame o ponto | -9℃ | |
Ponto de Boling | 308℃ | |
Densidade | 1.022g/ml (20℃) | |
Ponto de inflamação | >135℃ (TCC) | |
Viscosidade |
280centistokes (20℃); 155 centistokes (25℃) |
|
Peso equivalente com isocyanates |
89,1 | |
Peso equivalente com resinas de cola Epoxy |
44,6 | |
Manipulação | Empacotamento |
Quantidades maiorias no tanque do trilho/estrada recipientes ou cilindros de aço |
Peso líquido 200KG/drum | ||
Toxicidade | Toxicidade cutânea aguda (LD50, rato) >2000mg/kg | |
Transporte |
UN: 3082; Grupo da embalagem: III; Classe: 9 |
|
MSDS |
MSDS está disponível mediante solicitação. Contacte por favor: info@exceedchemical.com |
Pessoa de Contato: Louis.liu
Telefone: 86-15275281902
Fax: 86-532-82693196